«Pin-Up» на строительство домов
Цены на строительство
| Вид материала | Цена, за кв.м | Вид материала | Цена, за кв.м |
| Дома из керамзитоблоков | От22192₸. | Дома из газоблока | От55000₸. |
| Дома из пеноблоков | От22192₸. | Дома из арболитовых блоков | От21717₸. |
| Дома из керамзитоблоков | От22192₸. | Дома из керамических блоков | От22306₸. |
| Дома из силикатных блоков | От22192₸. | Дома из кирпича | От22534₸. |
| Дома из газобетона | От22192₸. | Дома из бруса | От15960₸. |
| Дома из профилированного бруса | От15960₸. | Дома из клееного бруса | От24415₸. |
| Дома из двойного бруса | От19095₸. | Дома из строганного бруса | От15960₸. |
| Дома из оцилиндрованного бревна | От19475₸. | Дома из рубленного бревна | От19475₸. |
| Дома из лафета | От19000₸. | Дома из каркаса | От20568₸. |
| Дома из SIP панелей | От16625₸. | Дома из ЛСТК | От22800₸. |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | 2000 |
| 2 | Монтаж распределительного коллектора водоснабжения | шт. | 3500 |
| 3 | Монтаж сантехнического коллекторного шкафа | шт. | 1000 |
| 4 | Монтаж подводки воды к полотенцесушителю | шт. | 2000 |
| 5 | Монтаж насосной станции | м | 4500 |
| 6 | «Pin-Up» редуктора давления До Ø32 мм | м | 2000 |
| 7 | Монтаж скважинного насоса (Скважина до 100 м) | шт. | 5000 |
| 8 | Монтаж погружного насоса | шт. | 5000 |
| 9 | «Pin-Up» электрического водонагревателя до 100 л | шт. | 6000 |
| 10 | Монтаж «Pin-Up» системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | 150 | |
| 11 | Монтаж труб системы водоснабжения «Pin-Up» ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | 300 | |
| 12 | Монтаж труб системы «Pin-Up» ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | 500 | |
| 13 | Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | м | 50 |
| 14 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | шт. | 2000 |
| 15 | Установка фильтра «Pin-Up» очистки воды (грязевика) | шт. | 500 |
| 16 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 700 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Кладка из кирпича несущих и ограждающих конструкций «Pin-Up» | м3 | 2200 |
| 2 | Кладка из керамзитоблоков / «Pin-Up» блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1700 |
| 3 | Кладка из блоков (пеноблок, газоблок, арболитоблок, «Pin-Up» блок) несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1600 |
| 4 | Кладка перегородок | м2 | 700 |
| 5 | Кладка арочных сводов оконных и «Pin-Up» проемов | 500 | |
| 6 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 400 |
| 7 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3000 |
| 8 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4000 |
| 9 | Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 450 |
| 10 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и «Pin-Up» мест опирания | м2 | 200 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 2000 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 500 |
| 4 | Обратная «Pin-Up» грунта вручную с послойным уплотнением | м3 | 500 |
| 5 | Подготовка «Pin-Up» основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 250 |
| 6 | Подготовка уплотненного «Pin-Up» из песка вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 300 |
| 7 | Подготовка уплотненного основания из щебня «Pin-Up» послойно до 300 мм | м2 | 400 |
| 8 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную «Pin-Up» свыше 300 мм | м2 | 600 |
| 9 | Устройство песчанных оснований с трамбованием и поливом «Pin-Up» | м3 | 700 |
| 10 | Устройство щебеночных оснований с трамбованием и поливом «Pin-Up» | м3 | 950 |
| 11 | Устройство «Pin-Up» защитно-выравнивающей стяжки (бетонная подготовка) | м3 | 3500 |
| 12 | Устройство бетонной защитно-выравнивающей стяжки (бетонная подготовка) с приготовлением раствора | м3 | 4500 |
| 13 | Устройство «Pin-Up» (монолитного пояса) фундаментов, железобетонных ростверков из готового бетона (армирование,бетонирование) | м3 | 3500 |
| 14 | Устройство опалубки | м2 | 600 |
| 15 | Разборка опалубки | м2 | 350 |
| 16 | Устройство «Pin-Up» фундамента и стен подвалов из готового бетона (армирование, бетонирование) | м3 | 3500 |
| 17 | Устройство ленточного фундамента и стен «Pin-Up» с приготовлением раствора (армирование, приготовление раствора, бетонирование) | м3 | 4500 |
| 18 | Устройство монолитных ж/б стен «Pin-Up» из готового бетона (армирование, бетонирование) | м3 | 3500 |
| 19 | Устройство ленточных фундаментов из «Pin-Up» ФБС (без учета техники) | м3 | 700 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | «Pin-Up» канализационной трубы, наружным диаметром до 110 м | 1000 | |
| 2 | Прокладка канализационной трубы, наружным «Pin-Up» до 110 мм. | 150 | |
| 3 | Прокладка канализационной «Pin-Up» наружным диаметром более 110 мм. | 450 | |
| 4 | Монтаж греющего кабеля внутрь трубы «Pin-Up» | 150 | |
| 5 | Утепление участка трубы канализации при «Pin-Up» в здание | шт. | 900 |
| 6 | Устройство дренажа «Pin-Up» глубиной до 1 метра | 2200 | |
| 7 | Устройство дренажа «Pin-Up» глубиной до 2 метров | 3500 | |
| 8 | Обвязка септика по системе канализации | шт. | 1500 |
| 9 | Монтаж септика (емкости) | шт. | 15000 |
| 10 | Копка и установка кольца колодца КС «Pin-Up» (зависит от грунта) | шт. | 2000 |
| 11 | Скрепление колец скобами | шт. | 80 |
| 12 | Гидроизоляция швов колодца | шт. | 350 |
| 13 | Заделка отверстий трубы между колодцами | шт. | 1300 |
| 14 | Установка люка(чугун,пластик) | шт. | 900 |
| 15 | Штробление по бетону (до 50м | 500 | |
| 16 | Штробление по кирпичу (до 50м | 450 | |
| 17 | Штробление по штукатурке (до 50м | 350 | |
| 18 | Штробление по монолитному «Pin-Up» бетону (до 50м | 1000 | |
| 19 | Штробление по бетону (до 110м | 800 | |
| 20 | Штробление по кирпичу (до 110м | 700 | |
| 21 | Штробление по штукатурке (до 110м | 500 | |
| 22 | Штробление по монолитному армированному бетону (до «Pin-Up» | 1800 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 690 |
| 2 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 250 |
| 3 | Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 60 |
| 4 | Устройство контробрешетки | кв.м. | 60 |
| 5 | Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 70 |
| 6 | Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 160 |
| 7 | Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или «Pin-Up» по готовому основанию | кв.м. | 110 |
| 8 | Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | 90 |
| 9 | Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | кв.м. | 60 |
| 10 | Укладка утеплителя (утепление кровли) | кв.м. | 130 |
| 11 | Монтаж битумной гибкой черепицы | кв.м. | 350 |
| 12 | Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 350 |
| 13 | Монтаж профнастила | кв.м. | 350 |
| 14 | Монтаж ондулина | кв.м. | 350 |
| 15 | Монтаж конька/хребта | пог.м. | 200 |
| 16 | Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | 120 |
| 17 | Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | 160 |
| 18 | Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м. | 200 |
| 19 | Обустройство ендовы | пог.м. | 220 |
| 20 | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | 50 |
| 21 | Установка системы снегозадержания | пог.м. | 270 |
| 22 | «Pin-Up» каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 270 |
| 23 | Подшивка «Pin-Up» и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м. | 270 |
| 24 | Подшивка «Pin-Up» и торцевых свесов доской | пог.м | 410 |
| 25 | Окраска деревянных «Pin-Up» в 2 слоя | пог.м. | 50 |
| 26 | Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 290 |
| 27 | Монтаж водосточных труб | пог.м. | 280 |
| 28 | Монтаж мансардных окон в ходе кровельных «Pin-Up» | шт. | 2700 |
| 29 | «Pin-Up» мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 3900 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 300 |
| 2 | «Pin-Up» лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 1400 |
| 3 | «Pin-Up» лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" с рисунком | м2 | 1600 |
| 4 | «Pin-Up» лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 1200 |
| 5 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом «Pin-Up» расшивку" с рисунком | м2 | 1400 |
| 6 | Монтаж теплоизоляционных плит «Pin-Up» (до 100 мм) | м2 | 200 |
| 7 | «Pin-Up» минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 250 |
| 8 | Штукатурка фасада «Pin-Up» до 5 мм с армированием | м2 | 350 |
| 9 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 400 |
| 10 | Оштукатуривание рустов прямых | 250 | |
| 11 | Оштукатуривание рустов закругленных | 350 | |
| 12 | Покраска фасада (1 слой) | м2 | 150 |
| 13 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 200 |
| 14 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 1000 |
| 15 | «Pin-Up» стен сайдингом с утеплением на каркасе | м2 | 800 |
| 16 | Облицовка стен, цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и «Pin-Up» | м2 | 1400 |
| 17 | Удаление «Pin-Up» и плодородного слоя почвы | м2 | 150 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Установка, обвязка батареи | точка | 3500 |
| 2 | Установка, обвязка батареи (квартира) | точка | 4000 |
| 3 | Монтаж коллекторного шкафа С.О. (встроенного) | шт. | 5000 |
| 4 | Монтаж коллекторного шкафа С.О.(открытая установка) | шт. | 3000 |
| 5 | Монтаж стояков системы «Pin-Up» до Ø 40 мм | м/п | 150 |
| 6 | Монтаж теплотрассы «Pin-Up» отопления до Ø 40 мм | м/п | 700 |
| 7 | Установка насоса системы отопления | шт. | 3000 |
| 8 | Монтаж группы безопасности котла | шт. | 3000 |
| 9 | Установка РК системы отопления | шт. | 3000 |
| 10 | Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилей | шт. | 600 |
| 11 | Установка и обвязка настенного котла | шт. | 12000 |
| 12 | Установка и «Pin-Up» напольного котла (до 60 КВт) | шт. | 15000 |
| 13 | Монтаж котельной частного дома | шт. | 25000 |
| 14 | Монтаж котельной с погодозависимой автоматикой | шт. | 45000 |
| 15 | Опрессовка системы отопления частного дома | шт. | 3000 |
| 16 | Диагностика системы «Pin-Up» с выездом (до 50 км) | выезд | 2000 |
| 17 | Сборка и монтаж радиатора отопления | шт. | 3500 |
| 18 | Монтаж внутрипольного конвектора отопления | шт. | 2500 |
| 19 | Монтаж нестандартного радиатора (чугунные радиаторы, радиаторы «Pin-Up» размеров, дизайн радиаторы) | шт. | 3000 |
| 20 | Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления | шт. | 3500 |
| 21 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 1000 |
| 22 | Монтаж магистральных труб системы отопления в теплоизоляции (металлопластик, сшитый полиэтилен) до «Pin-Up» мм | шт. | 100 |
| 23 | Прокладка магистральных труб системы отопления (металлопластик, «Pin-Up» полиэтилен) Ø25- 32 мм | шт. | 200 |
| 24 | Прокладка магистральных труб системы отопления «Pin-Up» до Ø32 мм | шт. | 200 |
| 25 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до «Pin-Up» мм | шт. | 300 |
| 26 | Монтаж трубной изоляции на трубопроводы | 30 | |
| 27 | Заправка системы теплоносителем (для домов «Pin-Up» до 250 м2) | шт. | 3000 |
| 28 | Заправка «Pin-Up» теплоносителем (для домов площадью 250-500 м2) | шт. | 5000 |
| 29 | Опрессовка системы (для домов площадью до «Pin-Up» ) | шт. | 2500 |
| 30 | Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолированной | м | 500 |
| 31 | Монтаж настенного «Pin-Up» котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10000 |
| 32 | Монтаж «Pin-Up» котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10000 |
| 33 | Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт и «Pin-Up» обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10000 |
| 34 | Монтаж пеллетного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной «Pin-Up» | шт. | 15000 |
| 35 | «Pin-Up» дизельной горелки (газ/дизель) до 65 кВт | шт. | 4750 |
| 36 | Монтаж распределительного коллектора котельной до 60 кВт и подключение к тепловому «Pin-Up» | шт. | 5000 |
| 37 | Монтаж распределительного коллектора «Pin-Up» от 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 10000 |
| 38 | Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя | шт. | 2000 |
| 39 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л. и гидравлическая «Pin-Up» | шт. | 8000 |
| 40 | Монтаж «Pin-Up» водонагревателя и гидравлическая обвязка | шт. | 12500 |
| 41 | Монтаж расширительного бака до 100 л. и гидравлическая «Pin-Up» | шт. | 2500 |
| 42 | «Pin-Up» группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3500 |
| 43 | «Pin-Up» циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | 3000 |
| 44 | Монтаж «Pin-Up» группы до Ø32 мм | шт. | 2500 |
| 45 | Монтаж и обвязка топливного бака, установка фикспакета, монтаж магистрали (до 10 м) до горелки | шт. | 5000 |
| 46 | Монтаж топливного фильтра | шт. | 2000 |
| 47 | Монтаж крана шарового, косого «Pin-Up» обратного клапана, воздухоотводчика за ед. | шт. | 500 |
| 48 | Монтаж манометра, «Pin-Up» термоманометра за ед. | шт. | 500 |
| 49 | Монтаж водяных «теплых полов» | м2 | 500 |
| 50 | Монтаж распределительного коллектора напольного отопления | шт. | 3500 |
| 51 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 1000 |
| 52 | «Pin-Up» группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3500 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | м2 | 500 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | 1900 |
| 2 | Усиление проемов металлическим профилем | 1760 | |
| 3 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 530 |
| 4 | Гидроизоляция пола рулонными «Pin-Up» (два слоя) на битумной мастике | м2 | 670 |
| 5 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 150 |
| 6 | Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 340 |
| 7 | Устройство «сухого «Pin-Up» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 570 |
| 8 | Армирование стяжки пола | м2 | 180 |
| 9 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 560 |
| 10 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 690 |
| 11 | Устройство перегородок из «Pin-Up» пазогребневых блоков | м2 | 430 |
| 12 | «Pin-Up» стен из гипсокартона, перегородок с теплоизоляцией | м2 | 670 |
| 13 | Облицовка стен гипсокартоном с теплоизоляцией (1-слой) | м2 | 570 |
| 14 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 380 |
| 15 | «Pin-Up» тепло-звукоизоляции стен (изоспан, минвата, пенопласт) | м2 | 340 |
| 16 | Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности «Pin-Up» | м2 | 380 |
| 17 | Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 210 |
| 18 | Штукатурка стен | м2 | 290 |
| 19 | Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 290 |
| 20 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | 380 | |
| 21 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 620 |
| 22 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 460 |
| 23 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 480 |
| 24 | Устройство «Pin-Up» потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 1140 |
| 25 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных «Pin-Up» форм с криволинейными элементами | м2 | 1330 |
| 26 | Монтаж структурного покрытия | м2 | 460 |
| 27 | Грунтовка потолка | м2 | 20 |
| 28 | Шпатлевка потолка | м2 | 190 |
| 29 | Окраска потолка (слой) | м2 | 90 |
| 30 | Устройство карниза декоративного (галтель) | 190 | |
| 31 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного «Pin-Up» | 160 | |
| 32 | Оклейка потолка сеткой "паутинка" | м2 | 190 |
| 33 | Устройство подвесного потолка из «Pin-Up» (2-слоя) | м2 | 670 |
| 34 | Оклейка стен "паутинка" | м2 | 100 |
| 35 | Шпатлевка гипсокартона | м2 | 110 |
| 36 | Шпатлевка стен | м2 | 150 |
| 37 | Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 20 |
| 38 | Оклейка стен обоями (без «Pin-Up» рисунка) | м2 | 150 |
| 39 | Оклейка стен обоями (с подбором «Pin-Up» | м2 | 180 |
| 40 | «Pin-Up» стен обоями под окраску до 300 квадратов | м2 | 150 |
| 41 | «Pin-Up» стен обоями под окраску свыше 300 квадратов | м2 | 110 |
| 42 | Окраска стен по обоям | м2 | 90 |
| 43 | «Pin-Up» откосов (шириной до 400 мм) | 370 | |
| 44 | Окраска откосов | 190 | |
| 45 | Монтаж малярных уголков | 110 | |
| 46 | Устройство откосов из "панелита" | 380 | |
| 47 | Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м2 | 500 |
| 48 | Ошкуривание стен | м2 | 50 |
| 49 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 480 |
| 50 | Облицовка стен керамической плиткой по «Pin-Up» | м2 | 760 |
| 51 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | 570 | |
| 52 | Облицовка стен керамической плиткой (с «Pin-Up» стены) | м2 | 860 |
| 53 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 50 |
| 54 | Затирка швов | м2 | 50 |
| 55 | Устройство декоративного экрана ванны | шт. | 1710 |
| 56 | Установка бордюра, плинтуса керамического | 420 | |
| 57 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 720 |
| 58 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | 80 | |
| 59 | Мозаика | м2 | 1000 |
| 60 | Укладка художественного паркета | м2 | 1430 |
| 61 | Укладка штучного паркета | м2 | 290 |
| 62 | Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | 480 |
| 63 | Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | 290 |
| 64 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 430 |
| 65 | Укладка массивной доски | м2 | 290 |
| 66 | Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 180 |
| 67 | Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 190 |
| 68 | Укладка ламината лесенкой | м2 | 190 |
| 69 | Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 190 |
| 70 | Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 240 |
| 71 | Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | 210 |
| 72 | «Pin-Up» фанеры с креплением на лаги | м2 | 220 |
| 73 | Укладка фанеры с креплением на бетонное «Pin-Up» | м2 | 130 |
| 74 | Укладка фанеры с креплением на деревянное «Pin-Up» | м2 | 90 |
| 75 | Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 100 |
| 76 | Циклёвка фанеры | м2 | 60 |
| 77 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 130 |
| 78 | Циклевка паркета, шлифовка | м2 | 190 |
| 79 | Монтаж плинтуса | 70 | |
| 80 | Монтаж порога | шт. | 240 |
| 81 | Лакировка паркета | м2 | 50 |
| 82 | Разборка старого пола | м2 | 100 |
| 83 | «Pin-Up» стяжки от битумной мастики, клея | м2 | 190 |
| 84 | Укладка подложки под «Pin-Up» паркетную доску | м2 | 30 |
| 85 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 260 |
| 86 | Устройство пола из «Pin-Up» линолеума с изготовлением рисунка | м2 | 340 |
| 87 | Устройство пола из ковровой плитки | м2 | 430 |
| 88 | Штукатурка потолка | м2 | 500 |
| 89 | Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | 300 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 2000 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 470 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 1100 |
| 4 | «Pin-Up» уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 250 |
| 5 | Подготовка уплотненного основания из «Pin-Up» вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
| 6 | Монтаж столба из «Pin-Up» НКТ-73 / НКТ-89 с учетом бурения углубления | шт. | 1500 |
| 7 | Монтаж 2 поперечных прожилин | 100 | |
| 8 | Монтаж листового ограждения на прожилины | 400 | |
| 9 | Устройство монолитных ж/б основания под забор, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2200 |
| 10 | Кирпичная кладка тумбы | шт. | 1500 |
| 11 | Кирпичная кладка рядов между тумбами | м2 | 700 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Монтаж винтовой сваи | шт. | 1000 |
| 2 | Устройство монолитных ж/б «Pin-Up» лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 3500 |
| 3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и «Pin-Up» работы | м3 | 3500 |
| 4 | Устройство монолитных фундаментных плит | м3 | 3500 |
| 5 | Устройство монолитных ж/б колонн | 3500 | |
| 6 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы 1 «Pin-Up» | шт. | 1600 |
| 7 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 300 |
| 8 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 350 |
| 9 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 150 |
| 10 | «Pin-Up» вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 150 |
| 11 | «Pin-Up» под монолитным перекрытием/отмосткой ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
| 12 | Утепление вертикальное фундамента, стен цоколя ЭППС «Pin-Up» до 100 мм | м2 | 200 |
| 13 | Монтаж ФБС блоков | шт. | 500 |
| 14 | Монтаж плиты перекрытия | шт. | 1500 |
| 15 | Услуги крана | час | 1500 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Установка электросчетчика | шт. | 1500 |
| 2 | Установка автомата | шт. | 250 |
| 3 | Установка розетки, выключателя «Pin-Up» штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 250 |
| 4 | Штробление «Pin-Up» под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 350 |
| 5 | Штробление гнезда под «Pin-Up» роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 170 |
| 6 | Штробление канала для проводки «Pin-Up» (в бетонной стене) | 270 | |
| 7 | «Pin-Up» канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | 220 | |
| 8 | Проводка кабеля | 50 | |
| 9 | «Pin-Up» кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | 80 | |
| 10 | Установка светильника | шт. | 200 |
| 11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200 |
| 12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 850 |
| 13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 700 |
| 14 | Электрощит монтаж | шт. | 2500 |
| 15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 |
| 16 | Установка звонка | шт. | 250 |
| 17 | Установка соединительной коробки | шт. | 250 |
| 18 | Устройство теплых полов | м2 | 800 |
| 19 | Заделка штробы | 50 | |
| 20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 |
| 21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 80 |
| 22 | Подключение инвертора | шт. | 6000 |
| 23 | Подключение генератора | шт. | 6000 |
| 24 | Подключение стабилизатора | шт. | 3000 |
| 25 | Устройство контура заземления (с материалом) | шт. | 15000 |
Наш специалист отправит вам подборку «Pin-Up» в мессенджер



